Цифровой ночной бинокль 2P с 8-кратным оптическим и 1440-кратным цифровым зумом HAJ-NV6182A
Эта передовая цифровая бинокулярная система ночного видения обеспечивает непревзойденную четкость, адаптивность и дальность обзора. Оснащенная массивным полноцветным CMOS-датчиком 1/1.8", разрешением до 58 МП и 5-ваттным ИК-светодиодом с дальностью действия до 500 метров, она идеально подходит для ночного патрулирования, мониторинга дикой природы, профессиональной охоты и полевых операций военного уровня. Интегрированный WiFi, 9-уровневая инфракрасная подсветка и 3.5-дюймовый дисплей с высоким разрешением повышают удобство использования для круглосуточных всепогодных миссий. HAJ-NV6181 переопределяет видимость с 8-кратным цифровым зумом, 500-метровым ночным диапазоном и подключением по Wi-Fi — усовершенствованная камера слежения Wi-Fi, созданная для дальнего наблюдения, наблюдения за дикой природой и тактических полевых операций.
О проекте
Преимущества продукта и основные характеристики:
Сверхвысокое разрешение изображений для критически важных деталей
Ночное видение дальнего действия 500 м с 9-уровневым ИК-управлением
Расширенный дисплей и интерфейс полного управления
2-кратный оптический + 8-кратный цифровой зум для универсального кадрирования
Подключение к WiFi и расширение хранилища TF
Длительный срок службы батареи и прочность на открытом воздухе
Настраиваемый для вашего бренда

Доступна настройка логотипа и прошивки

Поддержка OEM/ODM с низким MOQ

Пользовательский языковой интерфейс и стартовые экраны
Услуги по настройке и OEM
- Частная торговая марка (брендирование логотипа/меню/интерфейса)
- Индивидуальная упаковка/руководства
- Производство OEM с гибким минимальным объемом заказа
- Адаптация прошивки для использования в конкретных регионах
Параметры
| код продукта | НВ6182-А |
| Оптическое увеличение | 2x |
| Цифровой зум Макс. | 8x |
| Поле зрения | 15.77° |
| Диаметр объектива Объектив | 35 мм |
| Зрачка | 20 мм |
| Диапазон дневного времени | 2m до бесконечности |
| Ночной диапазон | До 500m |
| Дисплей | 3.5-дюймовый TFT-ЖК |
| Отображение экранного меню | Да |
| Максимальное качество изображения | 10240 × 5760 |
| Датчик изображений | Высокочувствительный сверхсветовой полноцветный КМОП-сенсор мощностью 360 Вт |
| Размер сенсора | 1 / 1.8 " |
| Регулируемый инфракрасный светодиод | 5 Вт 850 нм (9 уровней) |
| Поддержка TF карт | Да |
| Емкость TF-карты | От 8GB до 256GB |
| Включение / выключение питания | Да |
| Подтвердить ключ | Да |
| Выбор режима | Да |
| Увеличение / уменьшение | Да |
| Инфракрасный свет/Яркость экрана | Да |
| Фото | Да |
| Запись видео / аудио | Да |
| Предварительный просмотр изображения | Да |
| Воспроизведение видео | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Внешняя сила | DC 5V / 2A |
| Тип батареи | Литиевая батарея 2200 мАч 18650 |
| Срок службы батареи | Приблизительно 12 часов (ИК-подсветка выключена) |
| Предупреждение о разряде батареи | Да |
| Разрешение видео | 2560x1440P (30 кадров в секунду) |
| Разрешение видео | 2340x1296P (30 кадров в секунду) |
| Разрешение видео | 1920x1080P (30 кадров в секунду) |
| Разрешение видео | 1280x720P (30 кадров в секунду) |
| Разрешение видео | 864x480P (30 кадров в секунду) |
| Разрешение фотографии | 2М: 1920×1088 |
| Разрешение фотографии | 3М: 2368×1328 |
| Разрешение фотографии | 8М: 3712×2128 |
| Разрешение фотографии | 10М: 3840×2352 |
| Разрешение фотографии | 24М: 6016×4096 |
| Разрешение фотографии | 32М: 7680×4352 |
| Разрешение фотографии | 38М: 7808×4928 |
| Разрешение фотографии | 48М: 9600×5120 |
| Баланс белого | 58М: 10240×5760 |
| Длина видеоклипа | Да |
| Аудио запись | Да |
| Автоматическая компенсация освещенности | Да |
| Порог компенсации света | Да |
| Частота света | Да |
Партнерство
Ищете первоклассный цифровой бинокль ночного видения с бескомпромиссной детализацией и дальностью?
Свяжитесь с нами для получения информации о наличии образцов, ценообразовании OEM и оптовых заказах B2B.




















