Бинокль ED APO 6.5×36 до 10×42 с крышей MIZR842-5
Это универсальное семейство биноклей Roof охватывает увеличения от 6.5×36 до 10×42, включая улучшенные варианты со стеклом ED и оптической коррекцией APO, что делает их идеальными для любителей активного отдыха, операторов экотуризма и профессиональных наблюдателей за птицами. Если вам нужно сверхширокое поле обзора, исключительная производительность при слабом освещении или точная хроматическая четкость, эта линейка предоставляет специально созданную модель для любого сценария — все с азотным уплотнением, водонепроницаемостью и призмами BaK4.
О проекте
Основные преимущества и особенности
- Ассортимент включает 6.5-, 8-, 8.5- и 10-кратное увеличение с объективами 36 мм и 42 мм.
- Опции ED (сверхнизкая дисперсия) и APO (апохроматическая коррекция) уменьшают хроматическую аберрацию и улучшают четкость по всему кадру
- Система призм BaK4 Roof с фазовой коррекцией + широкополосный + диэлектрические покрытия
- Многослойное покрытие линз для пропускания >90%
- Поле зрения: до 8.86°/468 футов на 1000 ярдов (6.5×36), до 6.6°/377 футов на 1000 ярдов (10×42)
- Диаметр выходного зрачка: 4.2–5.5 мм для дневного и сумеречного света
- Вынос выходного зрачка: 16–19.5 мм для комфортного длительного просмотра, подходит для ношения очков
- 2-метровый фокус во всех моделях для макронаблюдения за дикой природой, насекомыми или растениями
- Диоптрийная регулировка правого глаза (±4 D)
- Заполненная азотом, водонепроницаемая, защищенная от запотевания конструкция
- Эргономичный, устойчивый к атмосферным воздействиям корпус с противоскользящей броней
- Поставляется с нейлоновым мешочком, ремешком, чистящей салфеткой и силикагелем.
- В некоторых моделях реализована коррекция ED/APO + оптика премиум-класса без увеличения веса устройства.
Сценарии приложений
- Модели 6.5×36 и 8×36: Сверхширокое поле зрения (до 8.86°/468 футов на расстоянии 1000 ярдов) для наблюдения за птицами с близкого расстояния, прогулок в лесу или быстро движущихся целей, таких как бабочки или стаи птиц.
- 8×42 стандарт и ED: Сбалансированный для наблюдения за птицами в течение всего дня, обеспечивает поле зрения 436 футов на расстоянии 1000 ярдов и выходной зрачок 5.25 мм — идеально подходит для наблюдения за птицами в условиях слабого освещения в конце дня.
- 8.5×42 АПО и ЭД/АПО: Опытные пользователи оценят превосходную цветокоррекцию, контрастность высокого разрешения и отличный индекс сумерек (18.89), что идеально подходит для длительных съемок природы или наблюдений на изменчивой местности.
- 10×42 и 10x42ED: Возможности высокого увеличения, специально разработанные для отслеживания диких животных на открытом пространстве, наблюдения за хищными птицами или сканирования удаленных гор или береговой линии.
Настраиваемый для вашего бренда

Доступна настройка логотипа и прошивки

Поддержка OEM/ODM с низким MOQ

Пользовательский языковой интерфейс и стартовые экраны
Настраиваемые функции
Доступно для брендинга OEM, упаковки под собственной торговой маркой, настройки ремешков и корпусов, а также наборов из нескольких моделей для дилеров или туроператоров. Подходит для экспорта в наборах для эко-путешествий или в коллекциях снаряжения для активного отдыха премиум-класса.
Параметры
| Код Продукта | МИЗР6.536-1 | МИЗР836-1 | / | / | МИЗР842-5 | МИЗР842-6ED | МИЗР8.542-1 | МИЗР8.542-2ED | МИЗР1042-5 | МИЗР1042-6ED | МИЗР10.542-1 | МИЗР10.542-2ED |
| МОДЕЛИ | 56/6.5 × 36 | 56/8 × 36 | 56/7x36АПО | 56/9x36АПО | 56/8 × 42 | 56/8x42ED | 56/8.5x42АПО | 56/8.5x42ED&APO | 56/10 × 42 | 56/10x42ED | 56/10.5x42АПО | 56/10.5x42ED&APO |
| Спекуляция | 26.5мм | 24мм | 28-мм конструкция с плоским полем | 26-мм конструкция с плоским полем | 26.5мм | 26.5мм | 28-мм конструкция с плоским полем | 28-мм конструкция с плоским полем | 24мм | 24мм | 26-мм конструкция с плоским полем | 26-мм конструкция с плоским полем |
| МОЩНОСТЬ | 6X | 8X | 7X | 9X | 8X | 8X | 8.5X | 8.5X | 10X | 10X | 10..5X | 10..5X |
| ДИАМЕТР ОБЪЕКТИВА | 36мм | 36мм | 36мм | 36мм | 42мм | 42мм | 42мм | 42мм | 42мм | 42мм | 42мм | 42мм |
| ТИП ПРИЗМЫ | Крыша / БаК4 Полуклин: сине-серебристый; гребень: зелено-серебристый | Крыша / БаК4 Полуклин: сине-серебристый; гребень: зелено-серебристый | Крыша / BaK4 Half-Wedge: сине-серебристый; Конек: зелено-серебристый | Крыша / BaK4 Half-Wedge: сине-серебристый; Конек: зелено-серебристый | Крыша / BaK4 Half-Wedge: сине-серебристый; Конек: зелено-серебристый | Крыша / полудом BaK4: высокоотражающая диэлектрическая пленка, широкополосная зеленая пленка / конек: крупнозернистая фазовая пленка, мелкозернистая широкополосная пленка | Крыша / BaK4 Half-Wedge: сине-серебристый; Конек: зелено-серебристый | Крыша / полудом BaK4: высокоотражающая диэлектрическая пленка, широкополосная зеленая пленка / гребень: фазовая пленка большой площади, широкополосная пленка малой площади | Крыша / BaK4 Half-Wedge: сине-серебристый; Конек: зелено-серебристый | Крыша / полудом BaK4: высокоотражающая диэлектрическая пленка, широкополосная зеленая пленка / конек: крупнозернистая фазовая пленка, мелкозернистая широкополосная пленка | Крыша / BaK4 Half-Wedge: сине-серебристый; Конек: зелено-серебристый | Крыша / полудом BaK4: высокоотражающая диэлектрическая пленка, широкополосная зеленая пленка / конек: крупнозернистая фазовая пленка, мелкозернистая широкополосная пленка |
| ПОКРЫТИЕ ПРИЗМЫ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| КОЛИЧЕСТВО ЛИНЗ | 10 шт. / 7 групп | 11шт/7групп | 11 шт. / 7 групп | 11 шт. / 7 групп | 10шт/7групп | 10шт/7групп | 11 шт. / 7 групп | 11 шт. / 7 групп | 11 шт. / 7 групп | 11 шт. / 7 групп | 11 шт. / 7 групп | 11 шт. / 7 групп |
| ПОКРЫТИЕ ОБЪЕКТИВА | Длинный | Длинный | Длинный | Длинный | Длинный | Длинный | Длинный | Длинный | Длинный | Длинный | Длинный | Длинный |
| СИСТЕМА ФОКУСИРОВКИ | ★Цент. | ★Цент. | ★Цент. | ★Цент. | ★Цент. | ★Цент. | ★Цент. | ★Цент. | ★Цент. | ★Цент. | ★Цент. | ★Цент. |
| ФОКУСИРУЮЩАЯ ЛИНЗА | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. | Int. |
| ВЫХОДНОЙ ДИАМЕТР УЧЕНИКА | 6мм | 4.5мм | 5.14мм | 4мм | 5.25мм | 5.25мм | 4.99мм | 4.99мм | 4.2 мм | 4.2 мм | 4мм | 4мм |
| ВЫЙТИ УЧАСТНИК DIST. | 19.5мм | 16мм | 18.2мм | 16.3мм | 19.5мм | 19.5мм | 18.2мм | 18.2мм | 16 мм | 16 мм | 16.3мм | 16.3мм |
| ПОЛЕ ЗРЕНИЯ | 8.86° | 8° | 9.42° | 7.5° | 7.6° | 7.6° | 7.78° | 7.78° | 6.6° | 6.6° | 6.5° | 6.5° |
| 468 футов / 1000 ярдов | 423 футов / 1000 ярдов | 498 футов / 1000 ярдов | 396 футов / 1000 ярдов | 436 футов / 1000 ярдов | 436 футов / 1000 ярдов | 411 футов / 1000 ярдов | 411 футов / 1000 ярдов | 377 футов / 1000 ярдов | 377 футов / 1000 ярдов | 342 футов / 1000 ярдов | 342 футов / 1000 ярдов | |
| 156M / 1000M | 141M / 1000M | 166M / 1000M | 132M / 1000M | 133M / 1000M | 133M / 1000M | 137M / 1000M | 137M / 1000M | 115M / 1000M | 115M / 1000M | 114M / 1000M | 114M / 1000M | |
| БЛИЗКОЕ РАССТОЯНИЕ ФОКУСИРОВКИ | ★2M / 6.56Ft | ★2M / 6.56Ft | ★2M / 6.56Ft | ★2M / 6.56Ft | ★2M / 6.56Ft | ★2M / 6.56Ft | ★2M / 6.56Ft | ★2M / 6.56Ft | ★2M / 6.56Ft | ★2M / 6.56Ft | ★2M / 6.56Ft | ★2M / 6.56Ft |
| ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ЯРКОСТЬ | 36 | 20.25 | 26.4 | 16 | 27.56 | 27.56 | 24.9 | 24.9 | 17.64 | 17.64 | 16 | 16 |
| ИНДЕКС СУМЕРЕК | 14.7 | 16.97 | 15.9 | 18 | 18.33 | 18.33 | 18.89 | 18.89 | 20.49 | 20.49 | 21 | 21 |
| > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% | |
| 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | 6 " | |
| ДИОПТРИЙСКАЯ СИСТЕМА | ★Правый глаз | ★Правый глаз | ★Правый глаз | ★Правый глаз | ★Правый глаз | ★Правый глаз | ★Правый глаз | ★Правый глаз | ★Правый глаз | ★Правый глаз | ★Правый глаз | ★Правый глаз |
| ДИОПТРИЙНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ. | ± 4 ДИОПТРИИ | ± 4 ДИОПТРИИ | ± 4 ДИОПТРИИ | ± 4 ДИОПТРИИ | ± 4 ДИОПТРИИ | ± 4 ДИОПТРИИ | ± 4 ДИОПТРИИ | ± 4 ДИОПТРИИ | ± 4ДИОПТРИЯ | ± 4ДИОПТРИЯ | ± 4 ДИОПТРИИ | ± 4 ДИОПТРИИ |
| МЕЖЗРАЧКОВОЕ РАССТОЯНИЕ | 56mm к 76mm | 56mm к 76mm | 56mm к 76mm | 56mm к 76mm | 56mm к 76mm | 56mm к 76mm | 56mm к 76mm | 56mm к 76mm | 56mm к 76mm | 56mm к 76mm | 56mm к 76mm | 56mm к 76mm |
| СИСТЕМА ЗУМИРОВАНИЯ | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| ПОГОДА ДОКАЗАТЕЛЬСТВО | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Доказательство воды | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| НАПОЛНЕННЫЙ АЗОТОМ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| СКЛАДНЫЕ НАГЛАЗНИКИ | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| МЕШОК | Да / Нейлон | Да / Нейлон | Да / Нейлон | Да / Нейлон | Да / Нейлон | Да / Нейлон | Да / Нейлон | Да / Нейлон | Да / Нейлон | Да / Нейлон | Да / Нейлон | Да / Нейлон |
| STRAP | Да / Нейлон | Да / Нейлон | Да / Нейлон | Да / Нейлон | Да / Нейлон | Да / Нейлон | Да / Нейлон | Да / Нейлон | Да / Нейлон | Да / Нейлон | Да / Нейлон | Да / Нейлон |
| ЧИСТЯЩИЕ ПОЛОТЕНЦА | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| СИЛИКАГЕЛЬ | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| РАЗМЕР ЕД. | 104 x 60 x 104 | 104 x 60 x 104 | 104 x 60 x 104 | 104 x 60 x 104 | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm | 135x65x155mm |
| ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ | 640 г | 646.2 г | 697.7 г | 723.7 г | 749.8 г | 785.4g / 808.1g | 697.5 г | 736.7 г | 723.8 г | 736.4 г | ||
| Кол-во | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS | 20PCS |
Давайте работать вместе
Нужна многоуровневая линейка биноклей для крыш для отдыха на природе, путешествий на свежем воздухе или экотуризма?
Свяжитесь с нами для получения информации о программах OEM, оптовых ценах и экспертной поддержке по подбору моделей.








