Подзорная труба для наблюдения за птицами MIHS257570-2
Эти подзорные трубы для наблюдения за птицами сочетают широкоугольный обзор поля зрения (до 2.4°) с дальним зумом, что позволяет наблюдателям за птицами наблюдать за удаленными видами в болотах, лесах и прибрежных зонах, не беспокоя их. Модели имеют объективы с диаметром линз от 50 мм до 100 мм, каждая из которых обеспечивает превосходную яркость и точность цветопередачи для полевого использования в течение всего дня.
О проекте
Основные преимущества и особенности:
- Покрытие линз FMC для четкого и реалистичного изображения
- Призмы BAK4/K9 с конфигурациями Porro и Roof
- Увеличенное удаление выходного зрачка (до 21 мм) для пользователей очков
- Устойчив к атмосферным воздействиям для суровых условий на открытом воздухе
- Компактный весовой диапазон 640–2450 г для гибкого использования в полевых условиях
Настраиваемый для вашего бренда

Доступна настройка логотипа и прошивки

Поддержка OEM/ODM с низким MOQ

Пользовательский языковой интерфейс и стартовые экраны
Настраиваемые параметры:
- Характеристики окуляров: 5 шт. в 3 группах или 4 шт. в 3 группах
- Диоптрийная регулировка: от -4D до +4D для оптимальной калибровки глаз
- Гибкий минимальный объем заказа (от 300 шт.) и поддержка White Label
- Гравировка логотипа, индивидуальная настройка коробки и опциональный штатив
Параметры
| Код товара | 15-45X50 | 20-60X60 | 20-60X80 | MIHS257570-2 | MIHS25751002 |
| Увеличение: | 15X-45X | 20X-60X | 25X-75X | 20X-60X | 25X-75X |
| Диаметр объектива (мм) | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| Диаметр передней линзы | 73 | 82 | 92 | 102 | 122 |
| Призма (BAK4 / BK7) | K9 | K9 | K9 | K9 | K9 |
| Тип призмы (крыша/Порро) | Лук-порей | Лук-порей | Лук-порей | ROOF | Лук-порей |
| Диаметр окуляра (мм) | 15(5шт. 3группы) | 15(5шт. 3группы) | 15(5шт. 3группы) | 21(4шт. 3группы) | 21(4шт. 3группы) |
| Покрытие линзS | FMC | FMC | FMC | FMC | FMC |
| СИСТЕМА ФОКУСИРОВКИ | \ | \ | \ | \ | \ |
| Поле зрения( | 2.4-1.14 | 2.1-1 | 1.9-0.91 | 2.2-1.1 | 2.1-1.0 |
| Удаление выходного зрачка (мм) | 16-14 | 16-14 | 16-14 | 21-15 | 21-15 |
| Близкое расстояние (м) | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 |
| Водонепроницаемый (Да/Нет) | ДА | ДА | ДА | НЕТ | ДА |
| Защита от запотевания (Да/Нет) | ДА | ДА | ДА | НЕТ | ДА |
| Диоптрийная коррекция: | -4D ~ + 4D | -4D ~ + 4D | -4D ~ + 4D | -4D ~ + 4D | -4D ~ + 4D |
| Вес нетто (г) | 640 | 730 | 888 | 1170 | 2450 |
| Размеры продукта | 285 X 73 X 130 | 330 X 83 X 130 | 380 X 92 X 130 | 435 X 105 X 165 | 510 X 130 X 210 |
| Мин. заказ | 500 | 500 | 500 | 300 | 300 |
| Расширение QYT | 10PCS | 10PCS | 10PCS | 10PCS | 4PCS |
| Размер коробки | 55.5 * 34.5 * 34.2 см | 54.0 * 41.7 * 34.2 см | 54.0 * 41.7 * 34.2 см | 61.5 × 47.8 × 36.2cm | 56.8 × 49.8 × 34.5cm |
Давайте работать вместе
Приветствуем дистрибьюторов и тактические бренды! Обращайтесь за демонстрационными образцами и фирменными образцами.


















