Крышный бинокль
Когда приоритетом является баланс между портативностью и оптическими характеристиками, клиенты брендов обычно выбирают бинокли с призмой крышеобразной формы. Эти бинокли разработаны для достижения оптимального баланса между производительностью и легкостью и портативностью. Благодаря обширному опыту FORESEEN в проектировании и производстве биноклей, на рынке представлено гораздо больше моделей биноклей с призмой крышеобразной формы, чем биноклей с призмой Порро.
Для достижения первоклассных оптических характеристик, бинокль с roof-призмой высокого класса требует значительных инвестиций в оптический дизайн, выбор материала линз, шлифовку линз и, что самое важное, в процессы нанесения покрытий. Кроме того, для производства таких биноклей требуется завод с обширным опытом сборки. Благодаря своей трубчатой структуре, бинокли с roof-призмой легче сделать действительно водонепроницаемыми, что особенно полезно во время охоты.
Будучи опытным производителем биноклей, компания FORESEEN предлагает широкий ассортимент биноклей с крышеобразной призмой различных стилей и размеров. Если вы хотите создать уникальный продукт, мы также предлагаем услуги OEM и ODM-кастомизации, чтобы помочь вашему бренду выделиться на рынке и повысить его узнаваемость.
Преимущества FORESEEN Крышный бинокль:

Подходит для длительных поисков.

Отличная производительность при слабом освещении

PПараметры ночного видения

Разнообразные продукты и индивидуальные услуги
ПРЕДУСМОТРЕНЫ крыша Бинокль Серия
| Картина | Код Продукта | Модель продукта | Поле зрения | Диаметр выходного зрачка | Расстояние до выходного зрачка | Призма | Материал |
![]() | ЛОДР1042-1 | 7X42 8X42 8X50 10X42 10X50 12X50 | 5.6° | 4.2 мм | 14 мм | BAK7 | ABS |
![]() | YIKR1042-5 | 10*42 | 5.8° | 3.9 мм | 15 мм | K9 | PPS |
![]() | MELR1042-3 | 8X42 8X32 10X42 | 5.32° | 4.2 мм | 14.41 мм | BAK4 | ABS |
![]() | ДАМР1050-2 | 10*50 | 5.7° | 4.6 мм | 16.6 мм | BAK4 | PPS |
![]() | ДАМР1050-1 | 10*50 | 6.5° | 5 мм | 16.8 мм | BAK4 | PPS |
![]() | DAMR1050ED | 10X50 12X50 | 6.5° | 5 мм | 16.8 мм | BAK4 | PPS |
![]() | YIKR1042-7 ED | 8X42 10X42 | 5.7° | 4.1 мм | 14 мм | BAK4 | Из магниевого сплава |
![]() | MELR856-1 | 8X42EW 10X42EW 8X42W 10X42W 8X56 10X56 12X56W 8X56ED 10X56ED 12X56EW | 6.1° | 6.9 мм | 23.96 мм | BAK4 | Из магниевого сплава |
![]() | YIKR1250-3ED | 10X50 12X50 | 5.4° | 4.2 мм | 16 мм | BAK4 | Из магниевого сплава |
![]() | МИЗР842-4 | 8X42 10X42 | 7.0° | 5.2 мм | 17.9 мм | БаК4 | Усиленный АБС Пластиковая сталь |
![]() | МИЗР842-2 | 8X42 8X42ED 10X42 10X42ED | 7.6° | 5.25 мм | 19.5 мм | БаК4 | Усиленный АБС Пластиковая сталь |
![]() | МИЗР842-5 | 6.5X36 8X36 8X42 8X42ED 8.5X42 8.5X42ED 10X42 10X42ED 10.5X42 10.5X42ED | 7.6° | 5.25 мм | 19.5 мм | БаК4 | Усиленный АБС Пластиковая сталь |
![]() | ЛОДР7424 | 7X42 | 5.5° | 6 мм | 10 мм | BAK7 | ABS |
![]() | ЛОДР7421 | 7X42 10X42 | 5.5° | 6 мм | 10 мм | BAK7 | ABS |
![]() | ЛОДР8502 | 8X50 10X50 | 5.8° | 5 мм | 12 мм | BAK7 | ABS |
![]() | ЛИДР10255 | 10X25 12X32 | 4° | 5 мм | 5 мм | BAK7 | ABS |
![]() | ЛИДР10256 | 10X25 12X32 | 4° | 5 мм | 5 мм | BAK7 | ABS |
![]() | ЛИДР10257 | 10X25 | 4° | 5 мм | 5 мм | BAK7 | ABS |
![]() | ХАРР8324 | 8X32 10X32 | 7.8° | 4MM | 15.6MM | BAK4 | Из магниевого сплава |
![]() | ЛОДР8421 | 8X42 | 6.9° | 5 мм | 18 мм | BAK7 | ABS |
![]() | ЛОДР10504 | 10X50 | 6.2° | 4.8 мм | 20 мм | BAK7 | ABS |
![]() | LIDW8X42 | 8X42 10X42 10X50 12X50 | 7.3° | 5.27 мм | 17.3 мм | K9 | ABS |
Выбирайте из наших базовых моделей и добавляйте индивидуальные функции — мы изменим ее дизайн в соответствии с вашими потребностями.
Нажмите кнопку «Запрос» и расскажите нам, что вы ищете.
ПОПУЛЯРНЫЕ ПРИЦЕЛЫ ДЛЯ ВАС
ПРЕДУСМОТРЕННОЕ комплексное обслуживание,
Избавьтесь от беспокойства, избавьтесь от проблем, сэкономьте деньги
Доставка комбинации акций
Соответствие решения
Разработка с нуля
Быстрая настройка
Глубокая настройка
Выберите нас и сделайте свой бренд еще лучше
Блог
Постоянные инвестиции в технологии и модернизацию продукции — это наш основной способ помочь
клиенты сохраняют свою конкурентоспособность на рынке.





























































